19. KAISER'S Bonn-Triathlon
 
Ergebnisse Mitteltriathlon
Die Auswahl ergab 856 Treffer  
Platz AK Nr. Name AK Schwimm Rad Lauf Gesamt
601 (116) 4004 Backhausen, Markus (D) M35 00:33:50 (698) 02:00:13 (376) 01:35:44 (738) 04:09:48
602 (132) 6155 Pietsch, Thomas (D) M45 00:32:39 (630) 02:09:27 (609) 01:27:42 (605) 04:09:49
603 (156) 5077 Hörter, Martin (D) M40 00:33:06 (657) 02:09:48 (620) 01:26:55 (585) 04:09:50
604 (117) 4135 Remond, Michael M35 00:30:10 (343) 02:06:44 (547) 01:32:56 (692) 04:09:50
605 (118) 4186 Wlde, Marc M35 00:32:25 (614) 02:07:27 (565) 01:30:02 (638) 04:09:55
606 (16) 6045 Dreyer, Hinnerk M55 00:27:26 (88) 02:08:57 (599) 01:33:34 (705) 04:09:57
607 (48) 6165 Reul, Juergen (D) M50 00:31:33 (509) 02:16:11 (716) 01:22:13 (454) 04:09:58
608 (17) 6229 Wecker, Ulrich M55 00:31:39 (520) 02:13:03 (671) 01:25:16 (539) 04:09:58
609 (119) 4134 Reinders, Ralf M35 00:32:31 (622) 02:07:48 (576) 01:29:38 (633) 04:09:58
610 (157) 5118 Matzerath, Christian M40 00:32:06 (580) 02:15:34 (707) 01:22:24 (460) 04:10:04
611 (133) 6092 Jansen, Frank M45 00:33:31 (679) 02:13:14 (676) 01:23:18 (483) 04:10:05
612 (134) 6196 Schwanitz, Willi (D) M45 00:32:47 (637) 02:11:27 (645) 01:25:49 (557) 04:10:05
613 (120) 4190 Zander, Markus M35 00:39:07 (842) 02:13:52 (683) 01:17:15 (322) 04:10:14
614 (135) 6185 Schmitz, Thomas (D) M45 00:30:20 (362) 02:23:48 (782) 01:16:28 (304) 04:10:37
615 (136) 6070 Grevenstein, Dieter (D) M45 00:33:52 (700) 02:15:45 (710) 01:21:04 (429) 04:10:43
616 (121) 4006 Barth, Rudi (D) M35 00:32:18 (602) 02:14:27 (692) 01:23:59 (500) 04:10:45
617 (137) 6202 Skoerys, Michael M45 00:34:03 (714) 02:10:52 (634) 01:25:52 (560) 04:10:48
618 (138) 6004 Andreas, Trautmann (D) M45 00:32:22 (607) 02:08:21 (590) 01:30:15 (641) 04:11:00
619 (66) 45 Blambeck, Daniel M30 00:34:11 (720) 02:08:42 (597) 01:28:12 (613) 04:11:06
620 (68) 125 Lütkefent, Jan MHK 00:29:59 (323) 02:03:58 (487) 01:37:10 (751) 04:11:08
621 (49) 6167 Röhrig, Thomas (D) M50 00:31:16 (475) 02:09:40 (615) 01:30:16 (642) 04:11:13
622 (122) 4136 Richter, Andreas (D) M35 00:32:53 (642) 02:14:23 (690) 01:24:04 (504) 04:11:21
623 (67) 44 Bitter, Daniel (D) M30 00:34:30 (732) 02:07:37 (568) 01:29:19 (629) 04:11:27
624 (139) 6043 Dr. Richter, Stefan (D) M45 00:30:39 (399) 02:07:36 (567) 01:33:18 (701) 04:11:34
625 (123) 4107 Skuginna, Eike M35 00:47:11 (855) 02:09:50 (621) 01:14:33 (258) 04:11:35
626 (18) 6052 Felber, Rolf (D) M55 00:35:33 (775) 02:12:43 (665) 01:23:19 (485) 04:11:36
627 (158) 5166 Schürmann, Hendrik (D) M40 00:30:31 (387) 02:01:26 (414) 01:39:49 (775) 04:11:47
628 (69) 118 Lambertz, Eric MHK 00:29:59 (322) 02:12:53 (669) 01:29:07 (626) 04:11:59
629 (50) 774 Küthe, Lothar M50 00:29:57 (320) 02:10:57 (635) 01:31:11 (666) 04:12:06
630 (140) 6001 Ahlgrim, Stephan (D) M45 00:31:45 (537) 02:15:34 (706) 01:24:49 (525) 04:12:08
631 (124) 4010 Berges, Ramon (D) M35 00:33:29 (675) 02:03:52 (485) 01:34:46 (722) 04:12:08
632 (125) 4177 Vieler, Markus (D) M35 00:30:23 (370) 02:11:17 (641) 01:30:31 (652) 04:12:13
633 (126) 4026 Dallmann, Jörn M35 00:32:24 (612) 02:10:27 (631) 01:29:28 (631) 04:12:20
634 (70) 186 Städele, Frank (D) MHK 00:34:32 (734) 01:57:49 (306) 01:39:59 (776) 04:12:22
635 (141) 6142 Naumann, Michael M45 00:31:54 (563) 02:33:27 (823) 01:07:03 (99) 04:12:24
636 (142) 6071 Güß, Ralf M45 00:38:37 (834) 02:03:08 (463) 01:30:40 (655) 04:12:26
637 (51) 6048 Düren, Stefan M50 00:34:01 (710) 02:10:26 (630) 01:28:02 (610) 04:12:30
638 (127) 4019 Büser, Markus M35 00:33:39 (692) 02:14:43 (695) 01:24:08 (507) 04:12:32
639 (19) 651 Spielberger, Reinhold M55 00:31:59 (571) 02:15:52 (712) 01:24:42 (521) 04:12:35
640 (159) 5204 Wilkens, Michael M40 00:33:09 (658) 02:03:18 (471) 01:36:11 (744) 04:12:38
641 (160) 5106 Kutz, Stefan M40 00:31:28 (499) 02:18:28 (739) 01:22:50 (476) 04:12:47
642 (52) 6186 Schmitz, Bernhard (D) M50 00:35:09 (761) 02:09:30 (610) 01:28:19 (617) 04:12:59
643 (53) 6010 Bender, Matthias (D) M50 00:30:58 (439) 02:16:29 (719) 01:25:44 (554) 04:13:12
644 (161) 5009 Barden, Dieter (D) M40 00:31:43 (528) 02:16:20 (718) 01:25:11 (535) 04:13:15
645 (162) 5085 Kaack, Heiko (d) M40 00:30:56 (431) 02:00:47 (394) 01:41:37 (790) 04:13:21
646 (1) 112 Kremer, Hans-Peter M65 00:36:33 (806) 02:20:56 (759) 01:15:58 (291) 04:13:28
647 (128) 4170 Van Deest, Torsten (D) M35 00:31:28 (501) 02:10:11 (626) 01:31:56 (679) 04:13:36
648 (54) 6181 Schmengler, Andreas M50 00:33:52 (699) 02:08:18 (588) 01:31:29 (670) 04:13:40
649 (129) 4024 Czarsbon, Dirk M35 00:31:58 (568) 02:13:41 (681) 01:28:09 (612) 04:13:48
650 (143) 6069 Grahlke, Ralph M45 00:29:17 (221) 02:11:53 (653) 01:32:37 (686) 04:13:48
651 (130) 4068 Kochta, Marco M35 00:30:08 (339) 02:11:15 (640) 01:32:30 (683) 04:13:54
652 (144) 6203 Sonnenschein, Udo (D) M45 00:32:40 (631) 02:11:09 (638) 01:30:19 (644) 04:14:08
653 (145) 6081 Hesemann, Jürgen M45 00:29:16 (218) 02:00:11 (373) 01:44:47 (799) 04:14:15
654 (68) 202 Wagner, Arnim M30 00:33:58 (709) 02:03:12 (466) 01:37:15 (754) 04:14:27
655 (131) 4146 Schilling, Thomas (D) M35 00:35:33 (776) 02:08:41 (596) 01:30:13 (640) 04:14:28
656 (163) 5172 Speich, Mike (D) M40 00:38:43 (836) 02:13:06 (673) 01:22:39 (471) 04:14:29
657 (55) 6008 Barz, Jürgen M50 00:33:46 (695) 02:16:59 (726) 01:23:45 (496) 04:14:31
658 (132) 4072 Kühn, Axel M35 00:36:55 (816) 02:13:14 (677) 01:24:29 (514) 04:14:40
659 (56) 6209 Sturm, Ralf (D) M50 00:30:42 (402) 02:19:01 (743) 01:25:02 (531) 04:14:46
660 (71) 114 Kühn, Philipp (D) MHK 00:31:29 (503) 02:02:25 (433) 01:40:54 (783) 04:14:48
661 (164) 5037 Dingel, Christian (D) M40 00:34:10 (719) 02:04:25 (502) 01:36:50 (749) 04:15:26
662 (146) 797 Bordihn, Reiner M45 00:32:44 (632) 02:15:58 (714) 01:26:47 (583) 04:15:29
663 (165) 5108 Lehmacher, Georg (D) M40 00:31:15 (474) 02:05:59 (536) 01:38:20 (762) 04:15:35
664 (147) 6118 Leins, Martin M45 00:31:51 (557) 02:12:22 (659) 01:31:32 (671) 04:15:46
665 (72) 217 Zeidmanis, Sebastian (D) MHK 00:31:41 (525) 02:05:02 (517) 01:39:25 (770) 04:16:09
666 (57) 6109 Krandick, Werner (USA) M50 00:29:09 (210) 02:22:29 (772) 01:24:35 (516) 04:16:14
667 (133) 4081 Masucci, Marco (D) M35 00:36:22 (799) 02:08:22 (592) 01:31:32 (672) 04:16:17
668 (148) 6213 Teuber, Edgar (D) M45 00:29:39 (284) 02:20:43 (757) 01:25:55 (561) 04:16:18
669 (166) 5175 Steves, Udo (D) M40 00:33:19 (667) 02:10:39 (632) 01:32:21 (682) 04:16:19
670 (20) 639 Pastor, Jobst M55 00:31:35 (512) 02:17:06 (728) 01:27:42 (604) 04:16:24
671 (21) 6018 Brathe, Franz M55 00:32:44 (633) 02:09:23 (608) 01:34:19 (715) 04:16:27
672 (22) 6073 Heinrichs, Theo M55 00:31:34 (510) 02:13:18 (678) 01:31:35 (673) 04:16:28
673 (69) 209 Winand, Thomas M30 00:31:10 (460) 02:11:03 (637) 01:34:19 (714) 04:16:33
674 (149) 6227 Warnemünde, Ralf (D) M45 00:30:48 (412) 02:15:18 (700) 01:30:37 (654) 04:16:44
675 (167) 5132 Papenkort, Frank (D) M40 00:32:32 (625) 02:14:30 (693) 01:29:42 (634) 04:16:44
676 (150) 6031 Cox, Nigel-Philip (D) M45 00:32:47 (636) 02:09:40 (616) 01:34:31 (718) 04:16:59
677 (168) 5141 Pyzalski, Alexander M40 00:30:40 (400) 02:03:30 (477) 01:43:00 (793) 04:17:10
678 (169) 5112 Liedtke, Harry M40 00:30:29 (384) 02:13:12 (675) 01:33:28 (704) 04:17:11
679 (58) 6101 Klaes, Alois (D) M50 00:35:50 (784) 02:05:34 (530) 01:35:51 (740) 04:17:15
680 (170) 5007 Babori, Vincent M40 00:36:25 (802) 02:12:53 (670) 01:28:02 (609) 04:17:21
681 (134) 4083 Moeder, Ronald (D) M35 00:31:32 (508) 02:16:19 (717) 01:29:34 (632) 04:17:26
682 (171) 5171 Sobotta, Lothar M40 00:35:47 (781) 02:11:53 (653) 01:29:46 (635) 04:17:27
683 (151) 6174 Sattler, Werner M45 00:36:29 (803) 02:08:00 (583) 01:32:57 (695) 04:17:27
684 (73) 132 Memmel, Sebastian MHK 00:31:50 (552) 02:15:31 (704) 01:30:12 (639) 04:17:34
685 (172) 725 Gude, Manfred M40 00:32:56 (647) 02:22:16 (769) 01:22:30 (464) 04:17:42
686 (70) 124 Lohr, Markus M30 00:28:56 (177) 02:04:01 (488) 01:44:54 (801) 04:17:51
687 (152) 748 Fellner, Bernhard M45 00:31:12 (465) 02:13:53 (684) 01:32:53 (690) 04:17:59
688 (173) 5157 Schindler, George (D) M40 00:32:11 (591) 02:05:04 (519) 01:40:48 (782) 04:18:04
689 (153) 6236 Winkler, Stefan M45 00:29:41 (287) 02:06:56 (553) 01:41:37 (789) 04:18:14
690 (154) 6121 Liebe-Beyer, Uwe (D) M45 00:36:48 (813) 02:20:13 (751) 01:21:16 (435) 04:18:18
691 (59) 773 Kokoschka, Andreas M50 00:28:53 (171) 02:18:56 (742) 01:30:30 (651) 04:18:19
692 (174) 5096 Kluwig, Arno M40 00:32:38 (628) 02:07:46 (575) 01:38:06 (760) 04:18:31
693 (155) 6125 Lipprandt, Nils (D) M45 00:34:29 (731) 02:11:25 (644) 01:32:37 (685) 04:18:32
694 (135) 4166 Tomyslak, Piotr (POL) M35 00:30:07 (333) 02:17:46 (732) 01:30:41 (656) 04:18:35
695 (136) 4119 Nolte, Karsten (D) M35 00:35:30 (773) 02:22:37 (776) 01:20:29 (416) 04:18:37
696 (156) 6225 Waltz, Ingo M45 00:32:10 (590) 02:15:00 (697) 01:31:42 (675) 04:18:53
697 (23) 766 Schröter, Ulrich M55 00:29:16 (217) 02:14:25 (691) 01:35:25 (734) 04:19:07
697 (175) 765 Höffner, Wulf M40 00:31:13 (468) 02:11:21 (642) 01:36:32 (747) 04:19:07
699 (137) 4168 Troff, Helmut (D) M35 00:38:45 (837) 02:11:53 (651) 01:28:34 (619) 04:19:13
700 (138) 4020 Chrenko, Alexander M35 00:36:36 (809) 02:11:53 (652) 01:30:46 (659) 04:19:16
[<] [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] [>]
[ neue Suche ]